نرخ خدمات رک ها (Rack)
ردیف |
شرح خدمات پس از فروش رک دیواری |
قیمت (ریال) |
توضیحات |
1 | نصب رک دیواری U4 تا U6 | 5/194/000 | |
2 | نصب رک دیواری U7 تا U12 | 8/689/000 | |
3 | نصب سینی کو چک | 1/190/000 | |
4 | نصب بلنك پنل U1 و U2 و U3 | 680/000 | |
5 | نصب نگهدارنده کابل | 1/190/000 | |
6 | نصب لایت پنل | 1/190/000 | |
7 | نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا U3 | 2/300/000 | |
8 | نصب/ افزایش فن | 4/517/000 | |
9 | جابجائی و تنظیم یك جفت ریل | 3/491/000 | |
10 | تعویض درب شیشه ای | 2/300/000 | |
11 | تعویض درب با لولای متحرک | 680/000 | |
12 | تعویض درب با لولای ثابت | 1/617/000 | |
13 | جابجائی پنل ثابت و متحرک | 1/362/000 | |
14 | تعویض غبار گیر موئی | 680/000 | |
15 | تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره | 1/190/000 | |
16 | تعویض استاپر مغناطیسی | 680/000 | |
17 | تعویض لولای فنری | 1/190/000 | |
18 | وصل سیم ارت به بدنه | 680/000 | |
19 | تست ارت پاور رک | 680/000 | |
20 | تست PDU | 1/362/000 | |
21 | تعمیر PDU | 2/300/000 | |
22 | تعویض فیوز PDU | 680/000 | |
23 | آموزش و راه اندازی رک هوشمند | 4/517/000 | |
24 | نصب نگهدارنده کابل | 2/387/000 | |
25 | نصب لایت پنل | 3/320/000 | |
26 | نصب سینی ثابت به چهار ریل | 3/320/000 | |
27 | نصب سینی ثابت به شش ریل | 680/000 | تا عمق 60 سانتی متر |
28 | نصب سینی متحرک | 1/190/000 | تا عمق 60 سانتی متر |
29 | نصب بلنک پنل U1 و U2 و U3 | 680/000 | |
30 | نصب بلنک پنل U4 تا U6 | 1/190/000 | |
31 | نصب پچ پنل Unloaded | 1/190/000 | |
32 | نصب پنل مانیتور | 853/000 | |
33 | نصب پنل موئی | 853/000 | |
34 | نصب سینی فن | 2/300/000 | |
35 | نصب PDU | 1/190/000 | |
36 | نصب هر Device در رک تا U3 | 1/702/000 | |
37 | نصب فیزیکی سرور Rack Mount متعار و تجهیزات مشابه دارای ریل و UPS-Rackmount | 11/413/000 | جدول کلی نصب سرورها در جدول مربوطه |
38 | نصب سویچ بدون وجود رک (بر روی دیوار ....) | 2/300/000 | |
39 | آرایش کابلها در رک | توافقی |
ردیف |
شرح خدمات پس از فروش رک ایستاده |
قیمت (ریال) |
توضیحات |
1 | بررسی فن معیوب | 3/320/000 | |
2 | بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب | 4/171/000 | |
3 | نصب/افزایش فن | 4/517/000 | |
4 | تعویض در شیشه ای | 3/320/000 | |
5 | تعویض در/با لولای متحرک (فنری) | 1/190/000 | |
6 | تعویض در/با لولای ثابت | 2/300/000 | |
7 | تعویض در دو تکه/با لولای متحرک | 2/300/000 | |
8 | تعویض غبار گیر موئی | 680/000 | |
9 | تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره | 1/190/000 | |
10 | تعویض قفل الکترونیک پین کد | 3/320/000 | |
11 | تعویض قفل زیمنسی | 2/300/000 | |
12 | تعویض فیلتر رک | 1/190/000 | |
13 | تعویض استاپر مغناطیسی | 680/000 | |
14 | نصب هر چرخ پایه رک | 680/000 | |
15 | نصب هر چرخ پایه رک (با تجهیزات داخل) | 2/300/000 | |
16 | جابجائی و تنظیم یک جفت ریل | 3/320/000 | |
17 | تعویض لولای فنری | 1/190/000 | |
18 | بررسی سامانه هوشمند | 3/320/000 | |
19 | بررسی و تعویض سامانه هوشمند (بدون احتساب تجهیزات) | 4/517/000 | |
20 | بررسی در کنترل از راه دور RF | 3/320/000 | |
21 | تعمیر PDU | 4/517/000 | |
22 | تعویض فیوز PDU | 680/000 | |
23 | آموزش و راه اندازی رک هوشمند | 6/774/000 | |
24 | نصب فیزیکی رک 14U تا 32U | 2/300/000 | |
25 | نصب فیزیکی رک 35U تا 47U | 5/707/000 | |
26 | آرایش کابل ها در رک | توافقی |