تعرفه حفاظت فیزیکی (دوربین مداربسته)
لیست قیمت های ذکر شده در دسته بندی زیر، براساس تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سال 1403می باشد.
جهت آگاهی بیشتر شما مشتریان و همکاران عزیز لیست قیمت را ، بصورت طبقه بندی شده و باتوجه به جدیدترین بروزرسانی سازمان صنفی رایانه ای کشور ، در این وبسایت قرار داده ایم.
تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی(دوربین مداربسته) |
|||
ردیف | نام خدمات | واحد |
قیمت (ریال) |
1 | نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی (تا ارتفاع 3 متر) * | دستگاه | 9/600/000 |
2 | نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی (بالاتر از 3 متر- بابت هر متر اضافه***) | متر | 2/700/000 |
3 | راه اندازی و تنظیمات نرم افزاری دوربین ثابت از هر نوت داخل ساختمانی (از هر نوع) ** | دستگاه | 24/000/000 |
4 | نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی (تا ارتفاع 3 متر ) * | دستگاه | 15/700/000 |
5 | راه اندازی و تنظیم دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی (تا ارتفاع 3 متر )** | دستگاه | 11/500/000 |
6 | اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین ثابت از هر نوع در ارتفاع - بالاتر از 3 متر - بابت هر متر اضافه*** | متر | 6/500/000 |
7 | اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم دار PTZ | دستگاه | 6/500/000 |
8 | اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم دار Speed Dome | دستگاه | 24/000/000 |
9 | اضافه قیمت بابت اعمال تنظیمات تخصصی نرم افزاری دوربین (تحت شبکه و غیره..) | دستگاه | 3/400/000 |
10 | نصب کاور و پایه استاندارد دوربین (Housing + Bracket) | عدد | 19/000/000 |
11 | نصب هرگونه دستك تا اندازه یك و نیم متری جهت نصب دوربین | عدد | 6/500/00 |
12 | جمع آوری تجهیزات | دستگاه | %50 هزینه نصب |
13 | نصب فیزیکی دستگاه ضبط و مدیریت دوربین بهمراه هارد داخلی | دستگاه | 19/000/000 |
14 | تنظیم نرم افزاری دستگاه ضبط و مدیریت دوربین - بابت هر کانال فعال | کانال | 4/000/000 |
15 | انجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر (شامل نرم افزارهای شمارش تشخیش هره حفاک مجازی پلاک خوان تشخیص حرکت و جابجایی تشخیش فقدان یا افزونه و غیره...) | نفر/ساعت | کارشناس شبکه درجه 1 |
16 | نصب و راه اندازی دستگاه تخیره سازی خارجی و انجام تنظیمات لازم**** | دستگاه | 30/000/000 |
17 | نصب و تنظیم نسخه کاربر نرم افزار نظارت و مدیریت تصویر | نسخه | 20/000/000 |
18 | انجام تنظیمات انتقال تصویر | سری | 9/000/000 |
19 | طراحی سیستم دوربین مدار بسته (شامل تهیه نقشه جاگذاری دوربینها مسیرهای ارتباطی لیست تجهیزات و خدمات و راهکارهای مدیریت نظارت تصویری) | نفر/ساعت | کارشناس شبکه درجه 1 |
20 | آموزش کاربری و مدیریت سیستم | توافقی | |
21 | نصب و راه اندازی پروژکتور دید در شب IR)) | عدد | 9/197/000 |
22 | نصب و راه اندازی ملزومات دوربین شامل میکروفون اسپیکر حافظه داخلی ورودی و خروجی های متعدد آلارم و... | عدد | 11/000/000 |
* نصب فیزیکی شامل قیمت پایه استاندارد دوربین بهمراه خود دوربین می باشد . **راه اندازی و تنظیمات نرم افزاری هر دوربین شامل انجام تنظیمات لنز و زاویه همچنین فوکوس و سایر تنظیمات نرم افزاری میباشد هزینه راه اندازی دوربینهای خاص ارتفاع یا انجام تنظیمات IP تحت عنوان اضافه بها به این قیمت (قیمت پایه) اضافه میگردد . *** هزینه تامین یا اجاره تجهیزات کار در ارتفاع (بالاتر از 6 متر) و مکانهای خاص و همچنین نصب تجهیزات با شرایط ویژه مانند دوربین با قاب ضد انفجار و محیطهای سخت شامل تعرفه فوق نبوده و بصورت توافقی تعیین میگردد . ****نصب و راه اندازی سیستم ذخیره ساز خارجی شامل انجام کلیه تنظیمات لازم جهت همخوانی با دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر دوربین می باشد . تبصره: انجام هرگونه امور خدماتی اضافه در حوزه حفاظت فیزیکی که در جدول فوق ذکر نگردیده بصورت توافقی بین پیمانکار و کارفرما صورت می گیرد . |
تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطلاعات | |||
ردیف | نام خدمات | واحد |
قیمت (ریال) |
1 | کلیه موارد بیش از 6 هارد یا SAN storage | دستگاه | توافقی |
2 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد DVR یا NVR تا هارد به ظرفیت 500GB | دستگاه | 29/000/000 |
3 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هاردDVRیاNRاز 500GB تا 1TB | دستگاه | 70/000/000 |
4 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد DVR یا NVR از 1TB تا 2 TB | دستگاه | 66/182/000 |
5 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد DVR یا NVR از 2TB تا 4TB | دستگاه | 103/534/000 |
6 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد DVR یا NVR از 4TB تا 6 TB | دستگاه | 151/269/000 |
7 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد DVR یا NVR از 6TB تا 8 TB | دستگاه | 207/989/000 |
8 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد DVR یا NVR از 8TB تا 10 TB | دستگاه | 245/810/000 |
9 | بازیابی نرم افزاری اطلاعات هارد DVR یا NVR از هارد به ظرفیت بیش از 10TB | دستگاه | توافقی |
10 | کنترل اولیه برای امکان سنجی بازیابی اطلاعات هارد DVR , NVR (کارشناسی) | عدد | 10% هزینه بازیابی اطلاعات |