تعرفه خدمات شبکه های بیسیم
تعرفه نرخ خدمات نصب دکل های مهاری |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ردیف | عناوین خدمات شبکه | واحد |
قیمت (ریال) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 21 متر | متر | 125/420/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 21 متر با سر دکل | متر | 62/710/0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 39 متر با سر دکل | متر | 11/250/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 57 متر با سر دکل | متر | 13/500/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 75 متر با سر دکل | متر | 15/750/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | نصب دکل G45 سه پایه مثلثی از ارتفاع 75 متر به به بالا با سر دکل | متر | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | نصب بیس دکل G45 سه پایه مثلثی ، تنظیم و تراز کردن آن | مورد | 21/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | پیاده سازی دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 21 متری با سر دکل | متر | 6/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | پیاده سازی دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 39 متری با سر دکل | متر | 7/500/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | پیاده سازی دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 57 متری با سر دکل | متر | 9/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | پیاده سازی دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 75 متری با سر دکل | متر | 6/447/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | پیاده سازی دکل G45 سه پایه مثلثی از ارتفاع 75 متر به بالا با سر دکل | متر | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع 21 متری با سر دکل | متر | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | نصب دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع 21 تا 39 متر با سر دکل | متر | 15/750/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | نصب دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع 39 تا 57 متر با سر دکل | متر | 18/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | نصب دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع 57 تا 75 متر با سر دکل | متر | 20/250/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | نصب دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع 75 متر به بالا با سر دکل | متر | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | نصب بیس دکل G45 چهار پایه مربعی ، تنظیم و تراز کردن آن | مورد | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع 21 متر با سر دکل | متر | 9/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع 39 متر با سر دکل | متر | 10/500/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع 57 متر با سر دکل | متر | 12/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع 75 متر با سر دکل | متر | 13/500/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع 75 متر به بالا با سر دکل | متر | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | نصب برقگیر با اتصالات مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل تا ارتفاع 21 متر | مورد | 22/932/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | نصب برقگیر با اتصالات مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل تا ارتفاع 39 متر | مورد | 34/384/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | نصب برقگیر با اتصالات مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل تا ارتفاع 57 متر | مورد | 51/597/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | نصب برقگیر با اتصالات مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل تا ارتفاع 75 متر | مورد | 57/330/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | نصب برقگیر با اتصالات مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل از ارتفاع 75 متر به بالا | مورد | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | پیاده سازی برقگیر با اتصلات و سیم مسی از بالای دکل تا ارتفاع 21 متر | مورد | 16/052/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | پیاده سازی برقگیر با اتصلات و سیم مسی از بالای دکل تا ارتفاع 39 متر) | مورد | 24/078/600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | پیاده سازی برقگیر با اتصلات و سیم مسی از بالای دکل تا ارتفاع 57 متر | مورد | 32/104/800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | اپیاده سازی برقگیر با اتصلات و سیم مسی از بالای دکل تا ارتفاع 75 متر | مورد | 40/108/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | پیاده سازی برقگیر با اتصلات و سیم مسی از بالای دکل از ارتفاع 75 متر به بالا | مورد | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | نصب چراغ خطر با اتصالات مورد نیاز بالای دکل تا ارتفاع 21 متر | مورد | 17/466/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | نصب چراغ خطر با اتصالات مورد نیاز بالای دکل تا ارتفاع 39 متر | مورد | 28/665/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | نصب چراغ خطر با اتصالات مورد نیاز بالای دکل تا ارتفاع 57 متر | مورد | 40/131/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | نصب چراغ خطر با اتصالات مورد نیاز بالای دکل تا ارتفاع 75 متر | مورد | 51/597/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | نصب چراغ خطر با اتصالات مورد نیاز بالای دکل از ارتفاع 75 متر به بالا | مورد | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | پیاده سازی چراغ خطر با اتصالات از بالای دکل تا ارتفاع 21 متر | مورد | 12/039/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | پیاده سازی چراغ خطر با اتصالات از بالای دکل تا ارتفاع 39 متر | مورد | 12/277/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | پیاده سازی چراغ خطر با اتصالات از بالای دکل تا ارتفاع57 متر | مورد | 28/091/700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | پیاده سازی چراغ خطر با اتصالات از بالای دکل تا ارتفاع 75 متر | مورد | 36/057/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | پیاده سازی چراغ خطر با اتصالات از بالای دکل از ارتفاع 75 متر به بالا | مورد | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | اجرت تخریب نگهدارنده دکل،اجرای جوشکاری 1 عدد میله مهار به سازه ساختمان ، اجرای خاموت بندی،فنداسیون تا سطح پشت بام با حمل مصالح (در صورت نیاز) | عدد | 67/500/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | اجرت تخریب نگهدارنده دکل،اجرای جوشکاری 2 عدد میله مهار به سازه ساختمان ، اجرای خاموت بندی،فنداسیون تا سطح پشت بام با حمل مصالح (در صورت نیاز) | عدد | 82/500/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | قیرگونی محل تخریب شده و بتون ریزی شده تا سطح پشت بام،برای ضریب اطمینان بیشتر ایزوگام محل قیرگونی شده | عدد | 30/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | اجرت فنداسیون 60*60*60 ارتفاع 50 سانتی متر با اجرای قالب و اجرای آماتور سیمی بارول بولت و حمل مصالح به بالای پشت بام | عدد | 75/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | اجرت حفاری 1*1 متر نگهدارنده دکل مهاری زمینی هر نقطه،اجرت آماتور بندی،اجرت قالب بندی،اجرت بتون ریزی و انکر گذاری | مورد | 135/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | اجرت حفاری 1*1متر بیس دکل مهاری زمینی،اجرت آماتور بندی،اجرت بتون ریزی و انکر بولت گذاری و تنظیمات بیس بدونه مصالح | مورد | 150/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعرفه نرخ نصب، راه اندازی و پشتیبانی و خدمات شبکه های Wireless |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ردیف | عناوین خدمات شبکه | واحد |
قیمت (ریال) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | نصب آنتن و رادیو بالای دکل تاارتفاع 21 متر | لینک | 125/420/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 21 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی | لینک | 62/710/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | نصب آنتن و رادیو بالای دکل دو طرف تا ارتفاع 39 متر | لینک | 150/504/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 39 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی | لینک | 75/252/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | نصب آنتن و رادیو بالای دکل تا ارتفاع 57 متر | لینک | 18/770/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 57 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی | لینک | 87/794/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | نصب آنتن و رادیو بالای دکل با کابل تا ارتفاع 75 متر | لینک | 200/673/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 75 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی | لینک | 63/504/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | نصب آنتن و رادیو بالای لوله دو طرف با کابل و نصب لوله | لینک | 63/504/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | کانفینگ و لاین افسایت آنتن بالای لوله دو طرف روی پشت بام با حداکثر پهنای باند و راه اندازی یک لینک | لینک | 36/460/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | سایت سروری (site survey) امکان سنجی با نمودار GPS هر نقطه | نقطه | 79/380/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 21 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 4/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 39 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 5/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 57 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 6/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از استحکام دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 7/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 75 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 21 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 6/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 39 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 7/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
