تعرفه خدمات شبکه های بیسیم
تعرفه نرخ نصب، راه اندازی و پشتیبانی و خدمات شبکه های Wireless |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردیف | عناوین خدمات شبکه | واحد |
قیمت (ریال) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | نصب آنتن و رادیو بالای دکل تاارتفاع 21 متر | لینک | 52/920/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 21 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی | لینک | 26/460/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | نصب آنتن و رادیو بالای دکل دو طرف تا ارتفاع 39 متر | لینک | 63/504/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 39 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی | لینک | 31/752/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | نصب آنتن و رادیو بالای دکل تا ارتفاع 57 متر | لینک | 74/880/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 57 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی | لینک | 37/044/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | نصب آنتن و رادیو بالای دکل با کابل تا ارتفاع 75 متر | لینک | 84/672/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 75 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی | لینک | 42/336/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | نصب آنتن و رادیو بالای لوله دو طرف با کابل و نصب لوله | لینک | 42/336/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | کانفینگ و لاین افسایت آنتن بالای لوله دو طرف روی پشت بام با حداکثر پهنای باند و راه اندازی یک لینک | لینک | 17/640/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | سایت سروری (site survey) امکان سنجی با نمودار GPS هر نقطه | نقطه | 26/460/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 21 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 2/558/733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 39 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 3/069/733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 57 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 3/683/866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از استحکام دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 4/298/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 75 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 21 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 3/410/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 39 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 4/092/666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 57 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 4/774/933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 75 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده | متر | 5/457/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 75 متر به بالا برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بئدن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از استحکام دکل با گزارش کار و اعلام موارد باز سازی و مشکلات ایجاد شده | متر | توافقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | پیاده سازی تجهیزات ازبالای دکل با کابل تا ارتفاع 21 متر | مورد | 26/460/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | پیاده سازی تجهیزات بالای دکل با کابل تا ارتفاع 39 متر | مورد | 31/752/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | پیاده سازی تجهیزات بالای دکل با کابل تا ارتفاع 57 متر | مورد | 37/044/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | پیاذه سازی تجهیزات از ابلای دکل با کابل تا ارتفاع 75 متر | مورد | 42/336/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | سایت سروری و ارایه طرح شامل شناخت محیط فرکانسی و اعبلام مشخصات رادیو و آنتن های مورد نیاز و باند فرکانسی و اعلام مشخصات آنتن های مورد نیاز و باند فرکانسی آزاد و توپولوژی شبک و راهکار اجرای شبکه های بیسیم خارج از ساختمان | مورد | 30/870/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | سایت سروری و بررسی محیط مشتری و اعلام تعداد اکسس پوینت های (AP) مورد نیاز و راهکار اجرا به صورت مکتوب برای شبکه های بیسیم داخل ساختمان | مورد | 8/820/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | برآورد میزان و نوع دکل مورد نیاز بر اساس سایت سروری و دفتر محاسبات با مهر تایید نصب لازم و اعلام مشتری | مورد | 194/040/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | نظارت فنی بر اجرای دکل و تایید کیفیت مشخصات دکل | مورد | 29/400/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعرفه نرخ نصب، راه اندازی و پشتیبانی و خدمات بیسیم های مخابراتی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردیف | عناوین خدمات شبکه | واحد |
قیمت (ریال) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | نصب هر نوع آنتن بیسیم بالای دکل تا ارتفاع 21 متر با بست های مربوط | مورد | 18/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | جهت یابی و تنظیم المنت های آنتن چهار جهته به جهت مورد نظر در بالای دکل تا ارتفاع 21 متر | المنت | 4/500/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | نصب هر نوع آنتن بیسیم بالای دکل تا ارتفاع 39 متر با بست های مربوط | مورد | 21/600/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | جهت یابی و تنظیم المنت های آنتن چهار جهته به جهت مورد نظر در بالای دکل تا ارتفاع 39 متر | المنت | 5/400/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | نصب هر نوع آنتن بیسیم بالای دکل تا ارتفاع 57 متر با بست های مربوط | مورد | 25/920/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | جهت یابی و تنطیم المنت های آنتن چهار جهته به جهت مورد نظر در بالای دکل تا ارتفاع 57 متر | المنت | 6/480/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | نصب هر نوع آنتن بیسیم بالای دکل تا ارتفاع 75 متر با بست های مربوط | مورد | 31/104/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | جهت یابی و تنظیمات المنت های آنتن چهار جهته به جهت مورد نظر در بالای دکل تا ارتفاع 75 متر | المنت | 7/776/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | نصب هرنوع آنتن بیسیم بالای دکل تا ارتفاع 93 متر با بست های مربوط و جهت یابی و تنظیم المنت های آنتن به جهن مورد نظر | مورد | 37/306/800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | جهت یابی و تنظیم المنت های آنتن چهار جهته به جهت مورد نظر در بالای دکل تا ارتفاع 75 متر | المنت | 9/331/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | پیاده سازی هرنوع آنتن بیسیم از بالای دکل تا ارتفاع 21 متر با بست های مربوط | مورد | 9/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | پیاده سازی هرنوع آنتن بیسیم از بالای دکل تا ارتفاع 39 متر با بست های مربوط | مورد | 10/800/730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | پیاده سازی هرنوع آنتن بیسیم از بالای دکل تا ارتفاع 57 متر با بست های مربوط | مورد | 12/960/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | پیاده سازی هرنوع آنتن بیسیم از بالای دکل تا ارتفاع 75 متر با بست های مربوط | مورد | 15/552/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | پیاده سازی هرنوع آنتن بیسیم از بالای دکل تا ارتفاع 93 متر با بست های مربوط | مورد | 18/662/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | نصب و لحیم کاری کانکتور 8/7 به روی کابل 8/7 تست و آب بندی با لنت مخصوص | عدد | 7/500/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | نصب و لحیم کاری کانکتور 2/1 به روی کابل 2/1 تست و آب بندی با لنت مخصوص | عدد | 3/750/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | نصب و لحیم کاری کانکتور PL259-258 و غیره به روی کابل RG213 , RJ8 با تست و آب بندی با لنت مخصوص | عدد | 2/250/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | نصب کابل هیلاکس 8/7 از بالای دکل و کابل کشی تا مرکز مورد نظر بست های مورد نیاز | متر | 375/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | نصب کابل هیلاکس 2/1 از بالای دکل و کابل کشی تا مرکز مورد نظر بست های مورد نیاز | متر | 300/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | نصب کابل RJ 213 از بالای دکل و کابل کشی تا مرکز مورد نظر با بست های مورد نیاز | متر | 225/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | پیاده سازی کابل هلیاکس 8/7 از بالای دکل و جع آوری آن | متر | 187/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | پیاده سازی کابل هلیاکس 2/1 از بالای دکل و جع آوری آن | متر | 150/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | پاده سازی کابل RJ8 یا RG213 از بالای دکل و جمع آوری آن | متر | 112/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | رفلگت گیری و راه اندازی بیسیم مادر ثابت | مورد | 15/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | اجرت بازدید و عیب یابی بیسیم | مورد | 15/000/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | اجرت کانفینگ بیسیم دستی خودرویی | مورد | 2/250/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | اجرت کانفینگ تکرار کننده بیسیم | مورد | 7/500/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | اجرت کانفینگ بیسیم خودرویی داخل خودرو | مورد | 3/750/000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
